Plasman/i: Mlađi Pioniri - 2019/20. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Frankopan R.A. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 74 | 21 | 53 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Dilj V. | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 68 | 18 | 50 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Vinkovci V. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 61 | 17 | 44 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Cibalia V. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 54 | 23 | 31 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Vuteks-Sloga V. | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 61 | 26 | 35 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Fruškogorac I. | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 57 | 21 | 36 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bedem I. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 64 | 46 | 18 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Slavonac G. | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 33 | 37 | -4 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Otok O. | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 51 | 44 | 7 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
HAŠK S.-S.J. | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 33 | 56 | -23 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Tomislav C. | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 20 | 59 | -39 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Radnički Ž. | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 | 47 | -24 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Slavonac K. | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 10 | 96 | -86 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hrvatski S. M. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 103 | -98 |
1. ŽNL - 2019/20.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 |
2 | Frankopan R.A. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
3 | Budućnost Š. | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
4 | Slavonija S. | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
5 | Tomislav C. | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
6 | Negoslavci N. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | Vidor M.-S.L. | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
8 | Slavonac G. | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
9 | Croatia B. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
10 | Fruškogorac I. | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 |
11 | Posavac P.P. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
12 | Mladost V. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
13 | Jadran G. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
14 | Borac D. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
15 | Vrbanja V. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
16 | Sinđelić T. | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Juniori - 2019/20.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
2 | Tomislav C. | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3 | HNK Vinkovci V. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
4 | Slavonac G. | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 |
5 | Šokadija B.G. | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
6 | Radnički Ž. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
7 | Otok O. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
8 | Slavonac K. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
9 | Zrinski B. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Mlađi Pioniri - 2019/20.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankopan R.A. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Dilj V. | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
3 | Vinkovci V. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | Cibalia V. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
5 | Vuteks-Sloga V. | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
6 | Fruškogorac I. | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
7 | Bedem I. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8 | Slavonac G. | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 |
9 | Otok O. | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 |
10 | HAŠK S.-S.J. | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
11 | Tomislav C. | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
12 | Radnički Ž. | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
13 | Slavonac K. | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
14 | Hrvatski S. M. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Limači - 2019/20.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | Tomislav C. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
3 | Vrbanja V. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
4 | Slavonac G. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | Zrinski B. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Graničar Ž. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
7 | Jadran G. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
8 | Borac D. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | Sloga Š. | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
10 | Slavonija S. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
11 | Posavac P.P. | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
12 | Budućnost Š. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Liga veterana - 2019//20.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilj V. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
2 | Slavonac G. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | Frankopan R.A. | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | HAŠK S.-S.J. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
5 | Croatia N.J. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
6 | HNK Vinkovci V. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | Hrvatski S. M. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Nosteria N. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | Vukovarski veterani | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
10 | Slavonac K. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
11 | HNK Vinkovci 2 V. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
12 | Mladost C. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
13 | Lovor N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Otok O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |