Suparnici: Dilj V. | Mlađi Pioniri - 2015/16.


Suparnici Utakmice Pobjeda Neriješeno Poraz Golovi
Slavonac G. 58 20 9 29 133 - 168
Frankopan R.A. 50 23 5 22 126 - 142
Tomislav C. 39 26 2 11 139 - 92
HAŠK S.-S.J. 36 14 4 18 96 - 83
Otok O. 30 10 4 16 77 - 85
Nosteria N. 28 13 4 11 86 - 63
Lovor N. 24 17 1 6 84 - 61
Mladost V. 20 12 4 4 75 - 34
Šokadija B.G. 19 13 2 4 73 - 18
Hrvatski S. M. 19 12 3 4 62 - 32
Fruškogorac I. 19 12 2 5 47 - 30
Croatia N.J. 17 7 3 7 57 - 48
Sladorana Ž. 16 13 1 2 74 - 12
Slavonac K. 16 10 3 3 47 - 20
Mladost P. 16 8 3 5 50 - 30
Bedem I. 15 9 0 6 68 - 34
Slavonija S. 14 9 2 3 25 - 15
Vukovarski veterani 13 6 4 3 36 - 27
Cibalia V. 13 4 1 8 20 - 64
Radnički V. 12 9 2 1 45 - 14
Zrinski B. 12 9 1 2 28 - 12
Vrbanja V. 12 8 0 4 29 - 23
Vidor M.-S.L. 12 8 0 4 26 - 10
Croatia B. 12 6 2 4 32 - 26
HNK Vinkovci 2 V. 11 6 1 4 36 - 24
Graničar Ž. 10 5 1 4 28 - 27
HNK Vinkovci V. 9 7 1 1 26 - 12
Lokomotiva V. 9 2 1 6 16 - 27
Budućnost Š. 6 5 1 0 16 - 4
Radnički Ž. 6 3 2 1 12 - 10
Borovo V. 6 2 1 3 18 - 23
Vuteks-Sloga V. 5 3 0 2 19 - 9
Lučić S.J. 5 2 0 3 16 - 14
Borinci J. 5 2 1 2 8 - 10
Zrinski B. 4 4 0 0 22 - 4
Borac B. 4 4 0 0 11 - 1
Bršadin B. 4 3 1 0 11 - 2
Vinkovci V. 4 1 0 3 8 - 12
DINAMO Vinkovci 4 0 0 4 2 - 21
Šokadija S.M. 2 2 0 0 11 - 1
Jadran G. 2 2 0 0 10 - 7
RAŠK Rajevo Selo 2 2 0 0 10 - 3
Negoslavci N. 2 2 0 0 9 - 3
Borac D. 2 2 0 0 8 - 0
LIPOVAC Lipovac 2 2 0 0 7 - 2
Sloga Š. 2 2 0 0 7 - 0
Hajduk T. 2 2 0 0 6 - 1
Mladost A. 2 1 1 0 4 - 2
Sloga B. 2 1 1 0 4 - 2
Sloga N.M. 2 1 0 1 4 - 3
Mladost C. 1 1 0 0 10 - 1

Iduće utakmice:

Datum Sat, 27. Apr. 2024 Beginn 17:30
Slavonac G. Slavonac K. -:-
Datum Sun, 28. Apr. 2024 Beginn 17:00
Vrbanja V. Slavonac G. -:-
Datum Sat, 27. Apr. 2024 Beginn 16:00
Slavonac G. Zrinski B. -:-
Datum Sun, 28. Apr. 2024 Beginn 10:00
Lovor N. Slavonac G. -:-
Datum Sat, 27. Apr. 2024 Beginn 17:00
Slavonac G. Vrbanja V. -:-
Datum Thu, 25. Apr. 2024 Beginn 18:00
Vukovarski veterani Slavonac G. -:-

1. ŽNL - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Mladost V. 22 20 1 1 61
2 Mitnica V. 22 14 3 5 45
3 Slavonac G. 22 13 2 7 41
4 Sinđelić T. 22 13 2 7 41
5 Croatia B. 22 12 4 6 40
6 Fruškogorac I. 22 13 1 8 40
7 Sloga B. 22 12 2 8 38
8 Lovor N. 22 8 4 10 28
9 Negoslavci N. 22 7 6 9 27
10 Nosteria N. 22 8 3 11 27
11 Slavonac K. 22 8 3 11 27
12 Mladost C. 22 8 0 14 24
13 Posavac P.P. 22 6 4 12 22
14 Borac D. 22 6 3 13 21
15 Vrbanja V. 22 4 7 11 19
16 Županja 77 Ž. 22 1 1 20 4

Juniori - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 20 18 1 1 55
2 Sloga Š. 20 17 2 1 53
3 Borac D. 19 16 2 1 50
4 Slavonac G. 19 14 2 3 44
5 Croatia B. 19 10 1 8 31
6 Lovor N. 19 8 3 8 27
7 Vrbanja V. 19 8 2 9 26
8 Hajduk T. 16 8 1 7 25
9 Slavonac P. 19 6 1 12 19
10 Negoslavci N. 20 6 1 13 19
11 Županja 77 Ž. 19 4 0 15 12
12 Petrovci P. 17 3 0 14 9
13 Bršadin B. 17 2 2 13 8
14 Radnički V. 19 2 0 17 6

Pioniri - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 15 14 1 0 43
2 Vrbanja V. 14 8 1 5 25
3 Zrinski B. 13 8 0 5 24
4 Sloga Š. 13 7 1 5 22
5 Borac D. 15 7 1 7 22
6 Slavonija S. 14 6 0 8 18
7 Jadran G. 15 2 2 11 8
8 Posavac P.P. 13 1 0 12 3

Mlađi pioniri - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 12 10 2 0 32
2 Tomislav C. 11 10 0 1 30
3 Frankopan R.A. 13 8 1 4 25
4 Slavonac G. 13 7 0 6 21
5 Otok O. 13 6 1 6 19
6 Vrbanja V. 12 5 2 5 17
7 Mladost P. 13 5 1 7 16
8 Lovor N. 12 2 2 8 8
9 Dilj V. 13 2 2 9 8
10 Šokadija B.G. 12 1 1 10 4

Limači - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 16 14 0 2 42
2 Tomislav C. 16 14 0 2 42
3 Šokadija B.G. 15 11 1 3 34
4 Vrbanja V. 15 8 2 5 26
5 Zrinski B. 16 8 2 6 26
6 Graničar Ž. 15 7 4 4 25
7 Županja 77 Ž. 15 7 2 6 23
8 Posavac P.P. 14 3 3 8 12
9 Slavonac G. 14 3 2 9 11
10 Budućnost Š. 13 2 1 10 7
11 Slavonija S. 14 2 1 11 7
12 Sloga Š. 15 1 0 14 3

Liga veterana - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 17 14 2 1 44
2 HAŠK S.-S.J. 16 11 0 5 33
3 Fruškogorac I. 16 9 4 3 31
4 Frankopan R.A. 17 9 2 6 29
5 Dilj V. 17 8 5 4 29
6 Vinkovci V. 17 8 4 5 28
7 Otok O. 16 7 1 8 22
8 Šokadija B.G. 17 7 1 9 22
9 Hrvatski S. M. 18 7 1 10 22
10 Croatia B. 18 6 3 9 21
11 Nosteria N. 18 6 2 10 20
12 Vukovarski veterani 16 3 3 10 12