Plasman/i: Pioniri - 2016/17. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Šokadija B.G. | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 130 | 21 | 109 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Slavonac G. | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 140 | 21 | 119 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tomislav C. | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 114 | 32 | 82 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Budućnost Š. | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 89 | 66 | 23 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sloga Š. | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 62 | 52 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Borac D. | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 48 | 69 | -21 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sladorana Ž. | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 56 | 94 | -38 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Slavonija S. | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 60 | 76 | -16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Jadran G. | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 39 | 86 | -47 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Zrinski B. | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 48 | 105 | -57 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Posavac P.P. | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 31 | 95 | -64 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Vrbanja V. | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 34 | 134 | -100 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Š. | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
2 | Mladost V. | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
3 | Nosteria N. | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
4 | Mitnica V. | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
5 | Croatia B. | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
6 | Slavonac G. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | Županja 77 Ž. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
8 | Mladost C. | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
9 | Negoslavci N. | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
10 | Borac D. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
11 | Sinđelić T. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
12 | Frankopan R.A. | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 |
13 | Budućnost Š. | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
14 | Fruškogorac I. | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
15 | Vrbanja V. | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
16 | Slavonac P. | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Juniori - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosteria N. | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 | Borinci J. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
3 | Slavonac G. | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
4 | Slavonija S. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
5 | Šokadija B.G. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 | Croatia B. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
7 | Zrinski B. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
8 | Sloga Š. | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
9 | Županja 77 Ž. | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
10 | Petrovci P. | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
11 | Hajduk T. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
12 | Radnički Ž. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
13 | Radnički V. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrbanja V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2 | Borac D. | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | Slavonac G. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | Radnički Ž. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
5 | Sloga Š. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
6 | Jadran G. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
7 | Budućnost Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
8 | Šokadija B.G. | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Mlađi pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | Frankopan R.A. | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | Otok O. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Lovor N. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Borac D. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | Slavonac G. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
7 | Zrinski B. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
8 | Vrbanja V. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
9 | Slavonija S. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
10 | Radnički Ž. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Limači - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Radnički Ž. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
3 | Tomislav C. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
4 | Vrbanja V. | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
5 | Šokadija B.G. | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
6 | Slavonac G. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
7 | Sloga Š. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
8 | Zrinski B. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
9 | Posavac P.P. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
10 | Županja 77 Ž. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
11 | Budućnost Š. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Liga veterana - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | Nosteria N. | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3 | Dilj V. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | Frankopan R.A. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | Otok O. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | Slavonac G. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | Vukovarski veterani | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | Hrvatski S. M. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
9 | Vinkovci V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
10 | Croatia B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Šokadija B.G. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |