Plasman/i: Pioniri - 2016/17. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Šokadija B.G. | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 | 130 | 21 | 109 | ||
2 | (2) | Slavonac G. | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 140 | 21 | 119 | ||
3 | (3) | Tomislav C. | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 114 | 32 | 82 | ||
4 | (4) | Budućnost Š. | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 89 | 66 | 23 | ||
5 | (5) | Sloga Š. | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 62 | 52 | 10 | ||
6 | (6) | Borac D. | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 48 | 69 | -21 | ||
7 | (8) | Sladorana Ž. | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 56 | 94 | -38 | ||
8 | (7) | Slavonija S. | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 60 | 76 | -16 | ||
9 | (9) | Jadran G. | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 39 | 86 | -47 | ||
10 | (10) | Zrinski B. | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 48 | 105 | -57 | ||
11 | (11) | Posavac P.P. | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 31 | 95 | -64 | ||
12 | (12) | Vrbanja V. | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 34 | 134 | -100 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga B. | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
2 | Fruškogorac I. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
3 | Mitnica V. | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | Mladost C. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
5 | Frankopan R.A. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6 | Negoslavci N. | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
7 | HAŠK S.-S.J. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
8 | Sinđelić T. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
9 | Bršadin B. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
10 | Borac D. | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
11 | Slavonac G. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
12 | Croatia B. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
13 | Slavonac K. | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
14 | Lovor N. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
15 | Borinci J. | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
16 | Budućnost Š. | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | Borac D. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Vrbanja V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | Lovor N. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Šokadija B.G. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
6 | Negoslavci N. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Bršadin B. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
8 | Hajduk T. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Sloga Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | Mladost P. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Borac D. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Graničar Ž. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | Vrbanja V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
6 | Slavonija S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
7 | Zrinski B. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | Budućnost Š. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
2 | Graničar Ž. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
3 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Tomislav C. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | Posavac P.P. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Budućnost Š. | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7 | Vrbanja V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | Zrinski B. | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
9 | Slavonija S. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
10 | Sloga Š. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
11 | Slavonac G. | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
12 | Jadran G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | Dilj V. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | Fruškogorac I. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
4 | Vukovarski veterani | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | HNK Vinkovci V. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
6 | Hrvatski S. M. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
7 | Slavonac G. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
8 | Nosteria N. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
9 | Šokadija B.G. | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
10 | Frankopan R.A. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Otok O. | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
12 | Slavonac K. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |