Plasman/i: Pioniri - 2018/19.



Cjelokupni rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (4) Slavonac G. 22 17 2 3 109 20 89 53
2 dolje (1) Graničar Ž. 22 17 1 4 127 29 98 52
3 dolje (2) Budućnost Š. 22 16 4 2 103 26 77 52
4 dolje (3) Slavonija S. 22 16 3 3 121 34 87 51
5 isto (5) Sladorana Ž. 22 14 2 6 138 44 94 44
6 isto (6) Tomislav C. 22 13 3 6 100 26 74 42
7 gore (8) Borac D. 22 9 1 12 47 87 -40 28
8 dolje (7) Šokadija B.G. 22 8 2 12 44 49 -5 26
9 gore (10) Posavac P.P. 22 5 1 16 30 126 -96 16
10 dolje (9) Jadran G. 22 4 2 16 32 110 -78 14
11 isto (11) Vrbanja V. 22 1 1 20 19 151 -132 4
12 isto (12) Zrinski B. 22 1 0 21 10 178 -168 3

Domaći rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 gore (4) Slavonac G. 11 10 0 1 46 6 40 30
2 isto (2) Budućnost Š. 11 9 2 0 40 9 31 29
3 isto (3) Slavonija S. 11 8 2 1 67 18 49 26
4 dolje (1) Graničar Ž. 11 8 1 2 60 17 43 25
5 isto (5) Sladorana Ž. 11 8 0 3 75 21 54 24
6 isto (6) Tomislav C. 11 7 2 2 72 14 58 23
7 isto (7) Šokadija B.G. 11 5 1 5 28 18 10 16
8 isto (8) Borac D. 11 5 1 5 22 43 -21 16
9 gore (10) Posavac P.P. 11 3 0 8 15 72 -57 9
10 dolje (9) Jadran G. 11 2 1 8 20 38 -18 7
11 isto (11) Vrbanja V. 11 1 1 9 12 79 -67 4
12 isto (12) Zrinski B. 11 1 0 10 4 84 -80 3

Gostujući rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Graničar Ž. 11 9 0 2 67 12 55 27
2 gore (3) Slavonija S. 11 8 1 2 54 16 38 25
3 gore (4) Slavonac G. 11 7 2 2 63 14 49 23
4 dolje (2) Budućnost Š. 11 7 2 2 63 17 46 23
5 isto (5) Sladorana Ž. 11 6 2 3 63 23 40 20
6 isto (6) Tomislav C. 11 6 1 4 28 12 16 19
7 gore (8) Borac D. 11 4 0 7 25 44 -19 12
8 dolje (7) Šokadija B.G. 11 3 1 7 16 31 -15 10
9 gore (10) Posavac P.P. 11 2 1 8 15 54 -39 7
10 dolje (9) Jadran G. 11 2 1 8 12 72 -60 7
11 isto (11) Vrbanja V. 11 0 0 11 7 72 -65 0
12 isto (12) Zrinski B. 11 0 0 11 6 94 -88 0



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

Iduće utakmice:


Nema utakmica!

1. ŽNL - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Mladost V. 15 14 1 0 43
2 Mitnica V. 15 9 3 3 30
3 Slavonac G. 15 9 2 4 29
4 Nosteria N. 15 8 3 4 27
5 Sloga B. 15 8 2 5 26
6 Sinđelić T. 15 8 2 5 26
7 Croatia B. 15 7 3 5 24
8 Negoslavci N. 15 6 5 4 23
9 Fruškogorac I. 14 7 1 6 22
10 Lovor N. 15 5 3 7 18
11 Slavonac K. 15 5 3 7 18
12 Vrbanja V. 15 3 5 7 14
13 Posavac P.P. 15 3 4 8 13
14 Mladost C. 14 4 0 10 12
15 Borac D. 15 3 2 10 11
16 Županja 77 Ž. 15 0 1 14 1

Juniori - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 13 11 1 1 34
2 Borac D. 13 11 1 1 34
3 Slavonac G. 13 10 2 1 32
4 Sloga Š. 13 10 2 1 32
5 Croatia B. 12 6 1 5 19
6 Hajduk T. 11 5 1 5 16
7 Vrbanja V. 13 5 1 7 16
8 Slavonac P. 12 5 0 7 15
9 Lovor N. 13 4 3 6 15
10 Negoslavci N. 13 4 1 8 13
11 Petrovci P. 11 3 0 8 9
12 Bršadin B. 12 2 1 9 7
13 Županja 77 Ž. 12 2 0 10 6
14 Radnički V. 13 2 0 11 6

Pioniri - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 10 9 1 0 28
2 Sloga Š. 10 6 1 3 19
3 Vrbanja V. 9 6 0 3 18
4 Zrinski B. 10 6 0 4 18
5 Borac D. 9 4 1 4 13
6 Slavonija S. 10 4 0 6 12
7 Jadran G. 10 2 1 7 7
8 Posavac P.P. 10 0 0 10 0

Mlađi pioniri - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Tomislav C. 8 8 0 0 24
2 HAŠK S.-S.J. 8 6 2 0 20
3 Frankopan R.A. 9 6 1 2 19
4 Vrbanja V. 9 4 2 3 14
5 Mladost P. 9 4 1 4 13
6 Slavonac G. 9 4 0 5 12
7 Otok O. 9 3 1 5 10
8 Dilj V. 9 1 2 6 5
9 Lovor N. 9 1 2 6 5
10 Šokadija B.G. 9 1 1 7 4

Limači - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 11 10 0 1 30
2 Tomislav C. 11 10 0 1 30
3 Šokadija B.G. 11 9 0 2 27
4 Zrinski B. 11 6 2 3 20
5 Vrbanja V. 11 6 1 4 19
6 Graničar Ž. 11 5 3 3 18
7 Županja 77 Ž. 11 5 1 5 16
8 Posavac P.P. 10 3 1 6 10
9 Budućnost Š. 10 2 1 7 7
10 Slavonac G. 10 1 1 8 4
11 Slavonija S. 10 1 0 9 3
12 Sloga Š. 11 1 0 10 3

Liga veterana - 2023/24.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 12 9 2 1 29
2 HAŠK S.-S.J. 11 9 0 2 27
3 Fruškogorac I. 12 7 2 3 23
4 Frankopan R.A. 12 7 1 4 22
5 Dilj V. 12 6 3 3 21
6 Vinkovci V. 12 6 3 3 21
7 Otok O. 12 6 1 5 19
8 Hrvatski S. M. 12 5 0 7 15
9 Šokadija B.G. 12 4 0 8 12
10 Nosteria N. 12 3 2 7 11
11 Croatia B. 12 3 2 7 11
12 Vukovarski veterani 11 2 2 7 8