Plasman/i: Veterani - grupa 1. - 2013/14. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tomislav C. | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 121 | 46 | 75 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Slavonac G. | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 99 | 33 | 66 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Frankopan R.A. | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 84 | 46 | 38 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Otok O. | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 54 | 56 | -2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lovor N. | 21 | 9 | 0 | 12 | 27 | 53 | 60 | -7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Dilj V. | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 63 | 84 | -21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Croatia N.J. | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 53 | 72 | -19 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Mladost P. | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 26 | 156 | -130 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruškogorac I. | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
2 | Frankopan R.A. | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 |
3 | Mitnica V. | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
4 | Negoslavci N. | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 |
5 | HAŠK S.-S.J. | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
6 | Croatia B. | 25 | 13 | 2 | 10 | 41 |
7 | Slavonac G. | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
8 | Mladost C. | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
9 | Slavonac K. | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
10 | Sloga B. | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
11 | Bršadin B. | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
12 | Borac D. | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
13 | Sinđelić T. | 25 | 9 | 3 | 13 | 29 |
14 | Lovor N. | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 |
15 | Borinci J. | 25 | 3 | 2 | 20 | 11 |
16 | Budućnost Š. | 25 | 1 | 2 | 22 | 5 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 |
2 | Slavonac G. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
3 | Vrbanja V. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | Lovor N. | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
5 | Negoslavci N. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
6 | Šokadija B.G. | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
7 | Bršadin B. | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 |
8 | Sloga Š. | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
9 | Mladost P. | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
10 | Hajduk T. | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
2 | Graničar Ž. | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
3 | Slavonac G. | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 |
4 | Borac D. | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
5 | Vrbanja V. | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 |
6 | Slavonija S. | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
7 | Zrinski B. | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
8 | Budućnost Š. | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
9 | Šokadija B.G. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Vrbanja V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Frankopan R.A. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Otok O. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | Lovor N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Tomislav C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Slavonac P. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | Vidor M.-S.L. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Sremac M. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
10 | Slavonac G. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 |
2 | Šokadija B.G. | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 |
3 | Radnički Ž. | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 |
4 | Tomislav C. | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
5 | Budućnost Š. | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 |
6 | Posavac P.P. | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 |
7 | Vrbanja V. | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
8 | Zrinski B. | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
9 | Sloga Š. | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
10 | Slavonija S. | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
11 | Slavonac G. | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 |
12 | Jadran G. | 17 | 0 | 1 | 16 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
2 | Dilj V. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
3 | Nosteria N. | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 |
4 | HNK Vinkovci V. | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
5 | Fruškogorac I. | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
6 | Hrvatski S. M. | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
7 | Slavonac G. | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
8 | Vukovarski veterani | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
9 | Šokadija B.G. | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
10 | Otok O. | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 |
11 | Frankopan R.A. | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
12 | Slavonac K. | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 |