Plasman/i: Juniori - 2016/17. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tomislav C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Šokadija B.G. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sladorana Ž. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Slavonac G. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 8 | 5 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Slavonija S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vrbanja V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 | -11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Posavac P.P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | -12 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Zrinski B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | -9 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Pobjede | D = Neriješeno | L = Porazi | Pts = Bodovi ili Reputacija | SF = Postignuti | SA = Primljeni | +/- = Razlika |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruškogorac I. | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
2 | Frankopan R.A. | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
3 | Mitnica V. | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
4 | Negoslavci N. | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
5 | HAŠK S.-S.J. | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 |
6 | Croatia B. | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 |
7 | Slavonac G. | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
8 | Mladost C. | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
9 | Slavonac K. | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
10 | Sloga B. | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
11 | Borac D. | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
12 | Bršadin B. | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
13 | Sinđelić T. | 26 | 10 | 3 | 13 | 32 |
14 | Lovor N. | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
15 | Borinci J. | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |
16 | Budućnost Š. | 26 | 1 | 2 | 23 | 5 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
2 | Slavonac G. | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
3 | Vrbanja V. | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
4 | Lovor N. | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
5 | Šokadija B.G. | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
6 | Negoslavci N. | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
7 | Sloga Š. | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
8 | Bršadin B. | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
9 | Mladost P. | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
10 | Hajduk T. | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
2 | Graničar Ž. | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | Borac D. | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | Slavonac G. | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
5 | Vrbanja V. | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
6 | Slavonija S. | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
7 | Zrinski B. | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 |
8 | Budućnost Š. | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
9 | Šokadija B.G. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Vrbanja V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Frankopan R.A. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Otok O. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | Lovor N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Tomislav C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Slavonac P. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | Vidor M.-S.L. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Sremac M. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
10 | Slavonac G. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 19 | 18 | 1 | 0 | 55 |
2 | Šokadija B.G. | 17 | 15 | 0 | 2 | 45 |
3 | Radnički Ž. | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
4 | Tomislav C. | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
5 | Budućnost Š. | 19 | 10 | 0 | 9 | 30 |
6 | Posavac P.P. | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
7 | Vrbanja V. | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
8 | Zrinski B. | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
9 | Sloga Š. | 17 | 5 | 0 | 12 | 15 |
10 | Slavonija S. | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
11 | Slavonac G. | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |
12 | Jadran G. | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
2 | Dilj V. | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
3 | Nosteria N. | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 |
4 | Fruškogorac I. | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
5 | HNK Vinkovci V. | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 |
6 | Hrvatski S. M. | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
7 | Slavonac G. | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
8 | Vukovarski veterani | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 |
9 | Šokadija B.G. | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
10 | Frankopan R.A. | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
11 | Otok O. | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
12 | Slavonac K. | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 |