Plasman/i: Mlađi Pioniri - 2017/18. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Dilj V. | 27 | 23 | 0 | 4 | 69 | 128 | 46 | 82 | ||
2 | (2) | Cibalia V.-A | 24 | 22 | 2 | 0 | 68 | 179 | 15 | 164 | ||
3 | (3) | Graničar Ž. | 27 | 19 | 3 | 5 | 60 | 76 | 45 | 31 | ||
4 | (4) | Nosteria N. | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 81 | 51 | 30 | ||
5 | (5) | Vukovar 91 V. | 27 | 15 | 2 | 10 | 47 | 74 | 68 | 6 | ||
6 | (6) | Fruškogorac I. | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 56 | 42 | 14 | ||
7 | (7) | Cibalia V. | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 71 | 56 | 15 | ||
8 | (8) | Vuteks-Sloga V. | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 71 | 89 | -18 | ||
9 | (9) | Mladost V. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 73 | 28 | 45 | ||
10 | (10) | HNK Vinkovci 2 V. | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 51 | 71 | -20 | ||
11 | (11) | Frankopan R.A. | 27 | 8 | 4 | 15 | 28 | 57 | 97 | -40 | ||
12 | (12) | Tomislav C. | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 52 | 103 | -51 | ||
13 | (13) | Bedem I. | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 40 | 90 | -50 | ||
14 | (14) | Slavonac G. | 27 | 3 | 0 | 24 | 9 | 36 | 154 | -118 | ||
15 | (15) | Sladorana Ž. | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 31 | 121 | -90 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruškogorac I. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Mitnica V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Lovor N. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Sloga B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | HAŠK S.-S.J. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Negoslavci N. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | Frankopan R.A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Slavonac K. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Sinđelić T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Slavonac G. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | Mladost C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Bršadin B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Croatia B. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Budućnost Š. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Borinci J. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bršadin B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hajduk T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lovor N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mladost P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Negoslavci N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sloga Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Šokadija B.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Budućnost Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Graničar Ž. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Radnički Ž. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonija S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zrinski B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Šokadija B.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankopan R.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HAŠK S.-S.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lovor N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Otok O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sremac M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tomislav C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vidor M.-S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budućnost Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Graničar Ž. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jadran G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Posavac P.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Radnički Ž. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonija S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sloga Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tomislav C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zrinski B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Šokadija B.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | HAŠK S.-S.J. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Vukovarski veterani | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Hrvatski S. M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | HNK Vinkovci V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Frankopan R.A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Slavonac G. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Otok O. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Slavonac K. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Šokadija B.G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Fruškogorac I. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Croatia B. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |