Statistike sezone: Juniori - 2021/22. |
General | |
---|---|
Dani utakmice: | 18 |
Trenutno kolo: | 18 |
Utakmica po kolu: | 5 |
Ukupno utakmica: | 90 |
Utakmice odigrane: | 89 |
Najveća pobjeda na domaćem terenu:
![]() ![]() |
17-2 |
Najveća pobjeda na gostujućem terenu:
![]() ![]() |
1-12 |
Gol | |
---|---|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 446 |
Golova po utakmici: | 25.06 |
Golova po utakmici: | 5.01 |
Golovi na domaćem terenu | 271 |
Golovi na domaćem terenu po kolu: | 15.22 |
Golovi na domaćem terenu po utakmici: | 3.04 |
Golovi u gostima | 175 |
Primljenih golova po kolu: | 9.83 |
Primljenih golova po utakmici: | 1.97 |
Golova po utakmici |
---|
1. ŽNL - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Budućnost Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Croatia B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frankopan R.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fruškogorac I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mitnica V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mladost C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mladost V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Negoslavci N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nosteria N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sinđelić T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sloga Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Županja 77 Ž. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniori - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
2 | Slavonac K. | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 |
3 | Slavonija S. | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
4 | Zrinski B. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
5 | Borinci J. | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
6 | Radnički Ž. | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
7 | Mladost C. | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
8 | Šokadija B.G. | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
9 | Petrovci P. | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
10 | Radnički V. | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 |
Pioniri - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 |
2 | Šokadija B.G. | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
3 | Sloga Š. | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
4 | Radnički Ž. | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5 | Vrbanja V. | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
6 | Jadran G. | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
7 | Borac D. | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 |
8 | Budućnost Š. | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
9 | Posavac P.P. | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 |
Mlađi pioniri - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otok O. | 20 | 19 | 0 | 1 | 57 |
2 | Radnički Ž. | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 |
3 | Dilj - B V. | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 |
4 | Slavonac G. | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
5 | Tomislav C. | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 |
6 | Borac D. | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
7 | Frankopan R.A. | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
8 | Jadran G. | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
9 | Dilj - djevojke V. | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 |
10 | Slavonija S. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 |
11 | Zrinski B. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 |
Limači - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
2 | Zrinski B. | 20 | 16 | 1 | 3 | 49 |
3 | Šokadija B.G. | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 |
4 | Tomislav C. | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 |
5 | Graničar Ž. | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
6 | Vrbanja V. | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 |
7 | Slavonac G. | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
8 | Županja 77 Ž. | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
9 | Posavac P.P. | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 |
10 | Budućnost Š. | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 |
11 | Sloga Š. | 20 | 1 | 1 | 18 | 4 |
Liga veterana - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
2 | Slavonac G. | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
3 | Nosteria N. | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
4 | HNK Vinkovci V. | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
5 | Vukovarski veterani | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
6 | Hrvatski S. M. | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
7 | Croatia N.J. | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
8 | Šokadija B.G. | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
9 | Dilj V. | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
10 | Frankopan R.A. | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
11 | Lovor N. | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 |
12 | Croatia B. | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 |