Plasman/i: Limači - 2020/21.



Cjelokupni rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Radnički Ž. 21 21 0 0 160 15 145 63
2 isto (2) Borac D. 19 14 1 4 53 31 22 43
3 isto (3) Tomislav C. 21 13 3 5 79 37 42 42
4 isto (4) Jadran G. 21 12 0 9 66 48 18 36
5 isto (5) Slavonac G. 21 11 3 7 54 49 5 36
6 isto (6) Zrinski B. 20 11 0 9 71 50 21 33
7 isto (7) Graničar Ž. 20 10 1 9 56 43 13 31
8 isto (8) Slavonija S. 19 8 0 11 74 70 4 24
9 isto (9) Vrbanja V. 20 7 2 11 47 78 -31 23
10 isto (10) Šokadija B.G. 21 6 2 13 49 71 -22 20
11 isto (11) Budućnost Š. 20 2 0 18 25 118 -93 6
12 isto (12) Posavac P.P. 21 1 0 20 23 147 -124 3

Domaći rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Radnički Ž. 11 11 0 0 93 10 83 33
2 gore (5) Slavonac G. 11 8 2 1 34 20 14 26
3 isto (3) Tomislav C. 11 7 1 3 39 23 16 22
4 dolje (2) Borac D. 9 7 0 2 30 16 14 21
5 gore (6) Zrinski B. 10 7 0 3 35 17 18 21
6 gore (7) Graničar Ž. 10 6 1 3 35 10 25 19
7 dolje (4) Jadran G. 11 6 0 5 30 23 7 18
8 isto (8) Slavonija S. 10 5 0 5 44 39 5 15
9 isto (9) Vrbanja V. 10 4 1 5 23 37 -14 13
10 isto (10) Šokadija B.G. 10 3 1 6 20 28 -8 10
11 isto (11) Budućnost Š. 9 1 0 8 15 54 -39 3
12 isto (12) Posavac P.P. 10 1 0 9 16 66 -50 3

Gostujući rang

Plasman Momčad U +=-G+G-G+-BOD
1 isto (1) Radnički Ž. 10 10 0 0 67 5 62 30
2 isto (2) Borac D. 10 7 1 2 23 15 8 22
3 isto (3) Tomislav C. 10 6 2 2 40 14 26 20
4 isto (4) Jadran G. 10 6 0 4 36 25 11 18
5 gore (6) Zrinski B. 10 4 0 6 36 33 3 12
6 gore (7) Graničar Ž. 10 4 0 6 21 33 -12 12
7 dolje (5) Slavonac G. 10 3 1 6 20 29 -9 10
8 gore (9) Vrbanja V. 10 3 1 6 24 41 -17 10
9 gore (10) Šokadija B.G. 11 3 1 7 29 43 -14 10
10 dolje (8) Slavonija S. 9 3 0 6 30 31 -1 9
11 isto (11) Budućnost Š. 11 1 0 10 10 64 -54 3
12 isto (12) Posavac P.P. 11 0 0 11 7 81 -74 0



If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

Iduće utakmice:

Datum Sat, 19. Apr. 2025 Beginn 17:00
Slavonac G. Negoslavci N. -:-
Datum Mon, 21. Apr. 2025 Beginn 18:00
Slavonac G. Fruškogorac I. -:-

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Fruškogorac I. 21 14 3 4 45
2 Frankopan R.A. 21 13 4 4 43
3 Negoslavci N. 21 12 6 3 42
4 Mladost C. 21 12 3 6 39
5 Mitnica V. 21 11 4 6 37
6 HAŠK S.-S.J. 21 11 3 7 36
7 Slavonac G. 21 10 4 7 34
8 Croatia B. 21 10 2 9 32
9 Sloga B. 21 7 7 7 28
10 Sinđelić T. 21 9 2 10 28
11 Bršadin B. 21 7 6 8 27
12 Slavonac K. 21 7 5 9 26
13 Borac D. 21 7 3 11 24
14 Lovor N. 21 5 4 12 19
15 Borinci J. 21 2 2 17 8
16 Budućnost Š. 21 1 2 18 5

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 9 8 0 1 24
2 Borac D. 9 7 1 1 22
3 Vrbanja V. 9 6 1 2 19
4 Lovor N. 9 5 0 4 15
5 Šokadija B.G. 9 4 1 4 13
6 Negoslavci N. 9 3 1 5 10
7 Sloga Š. 9 3 0 6 9
8 Bršadin B. 8 2 1 5 7
9 Hajduk T. 8 2 0 6 6
10 Mladost P. 9 1 1 7 4

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 8 8 0 0 24
2 Borac D. 8 7 0 1 21
3 Slavonac G. 8 6 0 2 18
4 Graničar Ž. 8 5 0 3 15
5 Vrbanja V. 8 4 0 4 12
6 Slavonija S. 8 3 0 5 9
7 Zrinski B. 8 2 0 6 6
8 Budućnost Š. 8 1 0 7 3
9 Šokadija B.G. 8 0 0 8 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 4 4 0 0 12
2 Vrbanja V. 4 3 1 0 10
3 Tomislav C. 5 3 0 2 9
4 Frankopan R.A. 3 2 1 0 7
5 Otok O. 5 2 1 2 7
6 Lovor N. 5 2 1 2 7
7 Slavonac P. 4 1 0 3 3
8 Vidor M.-S.L. 4 1 0 3 3
9 Slavonac G. 2 0 0 2 0
10 Sremac M. 4 0 0 4 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Graničar Ž. 11 10 1 0 31
2 Šokadija B.G. 11 10 0 1 30
3 Radnički Ž. 11 9 0 2 27
4 Tomislav C. 11 7 2 2 23
5 Posavac P.P. 11 6 1 4 19
6 Vrbanja V. 11 5 2 4 17
7 Budućnost Š. 11 5 0 6 15
8 Zrinski B. 11 4 1 6 13
9 Slavonija S. 11 3 1 7 10
10 Sloga Š. 11 2 0 9 6
11 Slavonac G. 11 0 1 10 1
12 Jadran G. 11 0 1 10 1

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 14 12 1 1 37
2 Dilj V. 15 12 1 2 37
3 HNK Vinkovci V. 15 9 1 5 28
4 Nosteria N. 16 9 1 6 28
5 Fruškogorac I. 14 8 2 4 26
6 Slavonac G. 15 6 4 5 22
7 Vukovarski veterani 15 6 3 6 21
8 Hrvatski S. M. 16 6 3 7 21
9 Šokadija B.G. 15 6 2 7 20
10 Frankopan R.A. 16 3 3 10 12
11 Otok O. 17 2 6 9 12
12 Croatia B. 16 3 2 11 11