Statistike momčadi: Županja 77 Ž. | Limači - 2023/24. |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 0 | 0 | 0 |
Utakmice odigrane: | 0 | 0 | 0 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 0 | 0 | 0 |
Ukupno golova po utakmici: | 0 | 0 | 0 |
Postignutih golova | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici: | 0 | 0 | 0 |
Primljenih golova | 0 | 0 | 0 |
Primljenih golova po utakmici: | 0 | 0 | 0 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|