Plasman/i: Liga limača 2016/17. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Cibalia V. | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 112 | 28 | 84 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
HNK Vinkovci 2 V. | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 100 | 24 | 76 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Dilj V. | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 90 | 27 | 63 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lučić S.J. | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 86 | 47 | 39 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Frankopan R.A. | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 41 | 57 | -16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Bedem I. | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 63 | 68 | -5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sloga Š. | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 33 | 57 | -24 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mladost V. | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 42 | 60 | -18 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Graničar Ž. | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 39 | 60 | -21 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Šokadija B.G. | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 33 | 65 | -32 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Tomislav C. | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 24 | 84 | -60 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Slavonac G. | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 40 | 126 | -86 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost C. | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
2 | Fruškogorac I. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3 | HAŠK S.-S.J. | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
4 | Frankopan R.A. | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
5 | Sinđelić T. | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 |
6 | Negoslavci N. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | Mitnica V. | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | Sloga B. | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 |
9 | Bršadin B. | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
10 | Slavonac G. | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
11 | Slavonac K. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
12 | Borac D. | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
13 | Lovor N. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
14 | Croatia B. | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
15 | Borinci J. | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
16 | Budućnost Š. | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | Borac D. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
3 | Vrbanja V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Lovor N. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Šokadija B.G. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
6 | Negoslavci N. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
7 | Sloga Š. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
8 | Bršadin B. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
9 | Hajduk T. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
10 | Mladost P. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Borac D. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Graničar Ž. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | Vrbanja V. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
6 | Slavonija S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
7 | Zrinski B. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | Budućnost Š. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2 | Šokadija B.G. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
3 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Tomislav C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
5 | Posavac P.P. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Vrbanja V. | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 | Budućnost Š. | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
8 | Zrinski B. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
9 | Slavonija S. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
10 | Sloga Š. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
11 | Slavonac G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
12 | Jadran G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
3 | Fruškogorac I. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
4 | Vukovarski veterani | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | HNK Vinkovci V. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
6 | Nosteria N. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
7 | Hrvatski S. M. | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
8 | Slavonac G. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
9 | Šokadija B.G. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
10 | Slavonac K. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
11 | Frankopan R.A. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
12 | Otok O. | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
13 | Croatia B. | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 |