Results & Plasman/i: 1. ŽNL - 2024/25. |
Rezultati runde - 12. kolo (10.11.2024) |
Saturday, 09.11.2024 - 12. Kolo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Borac D. | Fruškogorac I. | 3 - 1 | |||||
14:00 | Sloga B. | Sinđelić T. | 2 - 0 | |||||
Sunday, 10.11.2024 - 12. Kolo | ||||||||
14:00 | Borinci J. | HAŠK S.-S.J. | 3 - 6 | |||||
14:00 | Slavonac G. | Frankopan R.A. | 0 - 2 | |||||
14:00 | Slavonac K. | Croatia B. | 6 - 3 | |||||
14:00 | Mitnica V. | Mladost C. | 2 - 3 | |||||
14:00 | Bršadin B. | Lovor N. | 1 - 2 | |||||
14:00 | Budućnost Š. | Negoslavci N. | 0 - 5 |
Plasman/i |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Mladost C. | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 24 | |
2 | (4) | Sloga B. | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 13 | 13 | 23 | |
3 | (5) | Frankopan R.A. | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 23 | |
4 | (1) | Fruškogorac I. | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 14 | 15 | 22 | |
5 | (6) | Negoslavci N. | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 | 22 | |
6 | (7) | HAŠK S.-S.J. | 12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 22 | |
7 | (2) | Mitnica V. | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 13 | 22 | 21 | |
8 | (8) | Sinđelić T. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | 18 | |
9 | (12) | Slavonac K. | 12 | 4 | 4 | 4 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
10 | (13) | Borac D. | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 | 16 | |
11 | (9) | Bršadin B. | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 16 | |
12 | (10) | Slavonac G. | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 12 | 7 | 14 | |
13 | (11) | Croatia B. | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | 14 | |
14 | (14) | Lovor N. | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 29 | -14 | 11 | |
15 | (15) | Borinci J. | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 46 | -37 | 4 | |
16 | (16) | Budućnost Š. | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 53 | -48 | 4 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Sloga B. | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
2 | (12) | Slavonac K. | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
3 | (1) | Fruškogorac I. | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
4 | (11) | Croatia B. | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
5 | (3) | Mladost C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | |
6 | (6) | Negoslavci N. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | |
7 | (5) | Frankopan R.A. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | |
8 | (8) | Sinđelić T. | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
9 | (2) | Mitnica V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 11 | |
10 | (10) | Slavonac G. | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
11 | (13) | Borac D. | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 | 10 | |
12 | (7) | HAŠK S.-S.J. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
13 | (9) | Bršadin B. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
14 | (14) | Lovor N. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 | |
15 | (15) | Borinci J. | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
16 | (16) | Budućnost Š. | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 3 |
Plasman | Momčad | U | + | = | - | G+ | G- | G+- | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (7) | HAŠK S.-S.J. | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
2 | (5) | Frankopan R.A. | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 12 | |
3 | (3) | Mladost C. | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
4 | (2) | Mitnica V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 10 | |
5 | (6) | Negoslavci N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
6 | (1) | Fruškogorac I. | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
7 | (4) | Sloga B. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
8 | (9) | Bršadin B. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
9 | (14) | Lovor N. | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
10 | (13) | Borac D. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
11 | (8) | Sinđelić T. | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
12 | (10) | Slavonac G. | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
13 | (12) | Slavonac K. | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
14 | (11) | Croatia B. | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 2 | |
15 | (16) | Budućnost Š. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | -28 | 1 | |
16 | (15) | Borinci J. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
« Start Prethodno kolo 09 10 11 12 13 14 15 Sljedeći dan utakmice Nazad » |