Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
2016/17 | Pioniri | 5 | 22 | 29 | 9/2/11 | 62:52 | 0 |
2020/21. | Limači | 11 | 20 | 4 | 1/1/18 | 23:118 | 0 |
2016/17 | Limači | 7 | 21 | 23 | 7/2/12 | 33:57 | 0 |
2021/22 | Pioniri | 3 | 16 | 32 | 10/2/4 | 49:18 | 0 |
2015/16 | Juniori - 2015/16. | 6 | 16 | 18 | 6/0/10 | 29:45 | 0 |
2021/22 | 1. ŽNL - 2021/22. | 11 | 30 | 39 | 11/7/12 | 48:50 | 0 |
2022/23 | Limači | 6 | 12 | 13 | 4/1/7 | 20:49 | 0 |
2015/16 | Pioniri - 2015/16. | 10 | 20 | 15 | 5/0/15 | 24:98 | 0 |
2019/20 | Limači | 9 | 11 | 9 | 3/0/8 | 18:51 | 0 |
2022/23 | Pioniri | 5 | 10 | 15 | 5/0/5 | 13:20 | 0 |
2017/18 | Pioniri | 10 | 18 | 6 | 2/0/16 | 16:57 | 0 |
2022/23 | Juniori | 8 | 14 | 19 | 6/1/7 | 31:33 | 0 |
2017/18 | Pioniri | 7 | 23 | 36 | 11/3/9 | 63:51 | 0 |
2022/23 | 1. ŽNL - 2022/23. | 1 | 18 | 43 | 14/1/3 | 44:16 | 0 |
1. ŽNL - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Š. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
2 | Nosteria N. | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
3 | Mladost V. | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
4 | Mitnica V. | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
5 | Negoslavci N. | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | Croatia B. | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
7 | Slavonac G. | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
8 | Županja 77 Ž. | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
9 | Mladost C. | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
10 | Sinđelić T. | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
11 | Borac D. | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
12 | Frankopan R.A. | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 |
13 | Budućnost Š. | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
14 | Fruškogorac I. | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
15 | Vrbanja V. | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
16 | Slavonac P. | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Juniori - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosteria N. | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | Slavonac G. | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 |
3 | Borinci J. | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
4 | Šokadija B.G. | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
5 | Slavonija S. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
6 | Zrinski B. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
7 | Croatia B. | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
8 | Sloga Š. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
9 | Županja 77 Ž. | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
10 | Radnički Ž. | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
11 | Petrovci P. | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
12 | Hajduk T. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
13 | Radnički V. | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrbanja V. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
2 | Borac D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Radnički Ž. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Sloga Š. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
6 | Jadran G. | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
7 | Budućnost Š. | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
8 | Šokadija B.G. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Mlađi pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Frankopan R.A. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | Otok O. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
4 | Lovor N. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
5 | Borac D. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | Slavonac G. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
7 | Vrbanja V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
8 | Zrinski B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
9 | Slavonija S. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
10 | Radnički Ž. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Limači - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
2 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 | Tomislav C. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Vrbanja V. | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
5 | Šokadija B.G. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
6 | Sloga Š. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
7 | Slavonac G. | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
8 | Zrinski B. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
9 | Posavac P.P. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
10 | Županja 77 Ž. | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
11 | Budućnost Š. | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Liga veterana - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | Nosteria N. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | Frankopan R.A. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
4 | Dilj V. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | Otok O. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Slavonac G. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
7 | Vukovarski veterani | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
8 | Hrvatski S. M. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
9 | Vinkovci V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
10 | Croatia B. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
11 | Šokadija B.G. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |