Match Schedule: Nosteria N. | Liga veterana - 2024/25. |
Kolo | Match Name | NUM | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6. kolo | - | 30.09.2024 | 16:30 h | Dilj V. | - | Nosteria N. | 3 - 2 | |||
8 | 8. kolo | - | 14.10.2024 | 16:30 h | Fruškogorac I. | - | Nosteria N. | 2 - 0 | |||
9 | 9. kolo | - | 21.10.2024 | 16:30 h | Nosteria N. | - | HAŠK S.-S.J. | 1 - 5 | |||
10 | 10. kolo | - | 28.10.2024 | 16:30 h | HNK Vinkovci V. | - | Nosteria N. | 4 - 3 | |||
11 | 11. kolo | - | 04.11.2024 | 16:30 h | Nosteria N. | - | Hrvatski S. M. | 4 - 5 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruškogorac I. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
2 | Mitnica V. | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
3 | Mladost C. | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
4 | Sloga B. | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
5 | Frankopan R.A. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
6 | Sinđelić T. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
7 | Negoslavci N. | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
8 | HAŠK S.-S.J. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
9 | Bršadin B. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
10 | Slavonac G. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
11 | Croatia B. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
12 | Slavonac K. | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
13 | Borac D. | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
14 | Lovor N. | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
15 | Borinci J. | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
16 | Budućnost Š. | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | Borac D. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Vrbanja V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | Lovor N. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5 | Šokadija B.G. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
6 | Negoslavci N. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Bršadin B. | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
8 | Hajduk T. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Sloga Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | Mladost P. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Borac D. | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3 | Slavonac G. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Graničar Ž. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
5 | Vrbanja V. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
6 | Slavonija S. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
7 | Zrinski B. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | Budućnost Š. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
2 | Graničar Ž. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
3 | Radnički Ž. | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 |
4 | Tomislav C. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | Posavac P.P. | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | Budućnost Š. | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
7 | Vrbanja V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
8 | Zrinski B. | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
9 | Slavonija S. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
10 | Sloga Š. | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
11 | Slavonac G. | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
12 | Jadran G. | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dilj V. | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 |
3 | Vukovarski veterani | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | Fruškogorac I. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
5 | Hrvatski S. M. | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
6 | HNK Vinkovci V. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | Nosteria N. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Slavonac G. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
9 | Šokadija B.G. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
10 | Frankopan R.A. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Otok O. | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
12 | Slavonac K. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
13 | Croatia B. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |