Statistike momčadi: Budućnost Š. | 1. ŽNL - 2019/20. |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 30 | 15 | 15 |
Utakmice odigrane: | 16 | 8 | 8 |
Pobjeda: | 8 | 7 | 1 |
Neriješeno: | 1 | 0 | 1 |
Poraz: | 7 | 1 | 6 |
Najveća pobjeda: |
7-3 Budućnost Š. - Sinđelić T. |
1-2 Posavac P.P. - Budućnost Š. |
|
Najveći poraz: |
1-2 Budućnost Š. - Jadran G. |
4-0 Croatia B. - Budućnost Š. |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 67 | 37 | 30 |
Ukupno golova po utakmici: | 4.19 | 4.63 | 3.75 |
Postignutih golova | 34 | 25 | 9 |
Golova po utakmici: | 2.13 | 3.13 | 1.13 |
Primljenih golova | 33 | 12 | 21 |
Primljenih golova po utakmici: | 2.06 | 1.5 | 2.63 |
Niti jedan gol protiv | 2 | 2 | 0 |
Golova po utakmici |
---|