Info Ekipe: Negoslavci N. | 1. ŽNL - 2022/23.

Negoslavci
Ime kluba: Negoslavci
Ime ekipe: Negoslavci N.
Skraćeno ime: NEG

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2023/24 1. ŽNL - 2023/24. 10 30 40 11/7/12 67:61 0
2022/23 1. ŽNL - 2022/23. 6 30 49 14/7/9 52:44 0
2025./26. 1. ŽNL - 2025/26. 7 23 33 10/3/10 35:50 0
2020/21. 1. ŽNL - 2020/21. 14 34 45 14/3/17 61:57 0
2024/25 Juniori 6 18 22 7/1/10 35:50 0
2019/20 1. ŽNL - 2019/20. 6 16 23 6/5/5 29:21 0
2024/25 1. ŽNL - 2023/24. 4 30 57 17/6/7 65:40 0
2018/19. 1. ŽNL - 2018/19. 8 30 39 12/4/14 44:59 0
2023/24 Liga veterana 6 0 0 0/0/0 0:0 0
2023/24 Juniori 9 26 31 10/1/15 50:93 0

Iduće utakmice:

Datum Sun, 03. May. 2026 Beginn 17:30
Slavonac G. Mladost C. -:-
Datum Thu, 30. Apr. 2026 Beginn 17:00
Slavonac G. Radnički Ž. -:-
Datum Sat, 02. May. 2026 Beginn 10:00
Frankopan R.A. Slavonac G. -:-
Datum Sat, 02. May. 2026 Beginn 10:00
Tomislav C. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 04. May. 2026 Beginn 18:00
Slavonac G. Fruškogorac I. -:-

1. ŽNL - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Frankopan R.A. 23 15 3 5 48
2 Croatia B. 23 13 6 4 45
3 Sloga B. 23 12 5 6 41
4 Slavonac G. 23 12 4 7 40
5 Mitnica V. 23 11 3 9 36
6 Slavonac K. 23 10 5 8 35
7 Negoslavci N. 23 10 3 10 33
8 Vrbanja V. 23 9 5 9 32
9 Mladost P. 23 9 4 10 31
10 Bršadin B. 23 9 3 11 30
11 Zrinski B. 23 8 5 10 29
12 Sinđelić T. 23 8 5 10 29
13 HAŠK S.-S.J. 23 7 7 9 28
14 Sremac I. 23 6 8 9 26
15 Mladost C. 23 6 3 14 21
16 Šokadija B.G. 23 4 1 18 13

Juniori - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 15 11 1 3 34
2 Šokadija B.G. 13 10 0 3 30
3 Borac D. 14 9 3 2 30
4 Slavonija S. 15 4 0 11 12
5 Radnički Ž. 14 3 2 9 11
6 Zrinski B. 15 2 2 11 8

Limači - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Vrbanja V. 12 9 2 1 29
2 Šokadija B.G. 13 9 2 2 29
3 Posavac P.P. 12 9 0 3 27
4 Slavonac G. 12 8 0 4 24
5 Tomislav C. 10 7 0 3 21
6 Zrinski B. 12 5 2 5 17
7 Borac D. 13 5 2 6 17
8 Jadran G. 12 1 3 8 6
9 Sloga Š. 13 1 1 11 4
10 Slavonija S. 13 0 2 11 2

Liga veterana - 2025/26.

# Momčad U + = - bod
1 Nosteria N. 18 15 1 2 46
2 Slavonac G. 19 13 0 6 39
3 Dilj V. 16 12 1 3 37
4 Fruškogorac I. 16 10 1 5 31
5 HAŠK S.-S.J. 15 10 2 3 29
6 Otok O. 18 7 4 7 25
7 Vinkovci V. 18 8 1 9 25
8 Hrvatski S. M. 17 7 1 9 22
9 Šokadija B.G. 18 6 2 10 20
10 Vukovarski veterani 17 4 3 10 15
11 Frankopan R.A. 18 3 5 10 14
12 Croatia B. 16 3 1 12 10