| Roster: Croatia N.J. [croatia-novi-ja] | Liga veterana - 2014/15. |
|
1. ŽNL - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankopan R.A. | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 |
| 2 | Croatia B. | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 3 | Sloga B. | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 4 | Slavonac G. | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 5 | Mitnica V. | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 |
| 6 | Negoslavci N. | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 |
| 7 | Mladost P. | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
| 8 | Slavonac K. | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 9 | Vrbanja V. | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 10 | Bršadin B. | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 11 | Sinđelić T. | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 12 | Zrinski B. | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 13 | Sremac I. | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 14 | HAŠK S.-S.J. | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 15 | Mladost C. | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 16 | Šokadija B.G. | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 |
Juniori - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 |
| 2 | Slavonac G. | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
| 3 | Borac D. | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 4 | Radnički Ž. | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| 5 | Zrinski B. | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 6 | Slavonija S. | 19 | 4 | 0 | 15 | 12 |
Limači - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posavac P.P. | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
| 2 | Vrbanja V. | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 3 | Šokadija B.G. | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 4 | Tomislav C. | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
| 5 | Slavonac G. | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 |
| 6 | Borac D. | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 7 | Zrinski B. | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 8 | Jadran G. | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 9 | Sloga Š. | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 10 | Slavonija S. | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 |
Liga veterana - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosteria N. | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 |
| 2 | Slavonac G. | 21 | 15 | 0 | 6 | 45 |
| 3 | Dilj V. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
| 4 | Fruškogorac I. | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 |
| 5 | Vinkovci V. | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 |
| 6 | HAŠK S.-S.J. | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 |
| 7 | Hrvatski S. M. | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
| 8 | Otok O. | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 9 | Frankopan R.A. | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 10 | Šokadija B.G. | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
| 11 | Vukovarski veterani | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 12 | Slavonac K. | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 |