| Statistike momčadi: Mladost P. | Mlađi pioniri - 2023/24. |
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 18 | 9 | 9 |
| Utakmice odigrane: | 18 | 9 | 9 |
| Pobjeda: | 8 | 5 | 3 |
| Neriješeno: | 2 | 1 | 1 |
| Poraz: | 8 | 3 | 5 |
| Najveća pobjeda: |
6-1 Mladost P. - Dilj V. |
3-6 Šokadija B.G. - Mladost P. |
|
| Najveći poraz: |
3-5 Mladost P. - HAŠK S.-S.J. |
9-0 Tomislav C. - Mladost P. |
|
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 93 | 45 | 48 |
| Ukupno golova po utakmici: | 5.17 | 5 | 5.33 |
| Postignutih golova | 46 | 27 | 19 |
| Golova po utakmici: | 2.56 | 3 | 2.11 |
| Primljenih golova | 47 | 18 | 29 |
| Primljenih golova po utakmici: | 2.61 | 2 | 3.22 |
| Niti jedan gol protiv | 1 | 1 | 0 |
| Golova po utakmici |
|---|