Statistike momčadi: Vrbanja V. | Mlađi pioniri - 2024/25. |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 9 | 5 | 4 |
Utakmice odigrane: | 4 | 3 | 1 |
Pobjeda: | 3 | 3 | 0 |
Neriješeno: | 1 | 0 | 1 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
14-0 Vrbanja V. - Sremac M. |
---- | |
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 29 | 29 | 0 |
Ukupno golova po utakmici: | 7.25 | 9.67 | 0 |
Postignutih golova | 27 | 27 | 0 |
Golova po utakmici: | 6.75 | 9 | 0 |
Primljenih golova | 2 | 2 | 0 |
Primljenih golova po utakmici: | 0.5 | 0.67 | 0 |
Niti jedan gol protiv | 3 | 2 | 1 |
Golova po utakmici |
---|