Statistike momčadi: Frankopan R.A. | Mlađi pioniri - 2024/25. |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 9 | 5 | 4 |
Utakmice odigrane: | 3 | 3 | 0 |
Pobjeda: | 2 | 2 | 0 |
Neriješeno: | 1 | 1 | 0 |
Poraz: | 0 | 0 | 0 |
Najveća pobjeda: |
7-0 Frankopan R.A. - Slavonac P. |
---- | |
Najveći poraz: | ---- | ---- | |
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 18 | 18 | 0 |
Ukupno golova po utakmici: | 6 | 6 | 0 |
Postignutih golova | 13 | 13 | 0 |
Golova po utakmici: | 4.33 | 4.33 | 0 |
Primljenih golova | 5 | 5 | 0 |
Primljenih golova po utakmici: | 1.67 | 1.67 | 0 |
Niti jedan gol protiv | 1 | 1 | 0 |
Golova po utakmici |
---|