Plasman/i: Juniori - 2017/18. |
Plasman | Momčad | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Slavonac G. | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 75 | 29 | 46 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Šokadija B.G. | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 79 | 16 | 63 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sladorana Ž. | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 64 | 20 | 44 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Graničar Ž. | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 55 | 24 | 31 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tomislav C. | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 44 | 36 | 8 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vrbanja V. | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 26 | 70 | -44 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Slavonija S. | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 34 | 95 | -61 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Budućnost Š. | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 30 | 54 | -24 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zrinski B. | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 24 | 46 | -22 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sloga Š. | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 16 | 57 | -41 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Posavac P.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. ŽNL - 2025/26.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | Slavonac K. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | Bršadin B. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Frankopan R.A. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Mladost P. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Croatia B. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Sloga B. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 | Zrinski B. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
9 | Negoslavci N. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
10 | Sinđelić T. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | Sremac I. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
12 | Vrbanja V. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
13 | HAŠK S.-S.J. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Mitnica V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
15 | Šokadija B.G. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
16 | Mladost C. | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Juniori - 2025/26.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borac D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dilj V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frankopan R.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hrvatski S. M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lipovac L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lovor N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mladost P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slavonac P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sloga Š. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vrbanja V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limači - 2025/26.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posavac P.P. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Šokadija B.G. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Vrbanja V. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Slavonac G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Zrinski B. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Tomislav C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Jadran G. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Slavonija S. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Sloga Š. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga veterana - 2025/26.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosteria N. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Slavonac G. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
3 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
4 | Dilj V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Croatia B. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Vukovarski veterani | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Hrvatski S. M. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
8 | Fruškogorac I. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Otok O. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | Vinkovci V. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Šokadija B.G. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
12 | Frankopan R.A. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |