| Roster: Nosteria N. [NK] | Liga veterana - 2021/22. |
|
1. ŽNL - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankopan R.A. | 27 | 19 | 3 | 5 | 60 |
| 2 | Croatia B. | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 3 | Sloga B. | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 4 | Slavonac G. | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 5 | Mitnica V. | 27 | 13 | 3 | 11 | 42 |
| 6 | Negoslavci N. | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 |
| 7 | Slavonac K. | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 8 | Mladost P. | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 |
| 9 | Bršadin B. | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 |
| 10 | Sinđelić T. | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
| 11 | Vrbanja V. | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
| 12 | Zrinski B. | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 |
| 13 | Sremac I. | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 |
| 14 | HAŠK S.-S.J. | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 |
| 15 | Mladost C. | 27 | 8 | 4 | 15 | 28 |
| 16 | Šokadija B.G. | 27 | 4 | 1 | 22 | 13 |
Juniori - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
| 2 | Slavonac G. | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
| 3 | Borac D. | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 4 | Radnički Ž. | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 5 | Zrinski B. | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 6 | Slavonija S. | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 |
Limači - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomislav C. | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 |
| 2 | Posavac P.P. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
| 3 | Šokadija B.G. | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 4 | Slavonac G. | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
| 5 | Vrbanja V. | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
| 6 | Borac D. | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
| 7 | Zrinski B. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 8 | Jadran G. | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 9 | Sloga Š. | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| 10 | Slavonija S. | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
Liga veterana - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosteria N. | 21 | 18 | 1 | 2 | 55 |
| 2 | Dilj V. | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 |
| 3 | Slavonac G. | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 |
| 4 | Fruškogorac I. | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 |
| 5 | HAŠK S.-S.J. | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 |
| 6 | Vinkovci V. | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
| 7 | Hrvatski S. M. | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
| 8 | Otok O. | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 9 | Šokadija B.G. | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 |
| 10 | Frankopan R.A. | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| 11 | Vukovarski veterani | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
| 12 | Slavonac K. | 21 | 5 | 0 | 16 | 15 |