Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
2017/18 | Pioniri | 11 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2021/22 | Pioniri | 9 | 16 | 3 | 1/0/15 | 7:75 | 0 |
2017/18 | Pioniri | 11 | 23 | 12 | 4/0/19 | 21:108 | 0 |
2020/21. | Limači | 12 | 21 | 3 | 1/0/20 | 23:147 | 0 |
2016/17 | Pioniri | 11 | 22 | 11 | 3/2/17 | 31:95 | 0 |
2020/21. | 1. ŽNL - 2020/21. | 17 | 34 | 19 | 5/4/25 | 33:112 | 0 |
2016/17 | Juniori | 7 | 4 | 3 | 1/0/3 | 5:17 | 0 |
2019/20 | Limači | 11 | 11 | 3 | 1/0/10 | 8:50 | 0 |
2015/16 | Pioniri - 2015/16. | 3 | 20 | 36 | 12/0/8 | 51:40 | 0 |
2019/20 | 1. ŽNL - 2019/20. | 13 | 16 | 18 | 5/3/8 | 29:38 | 0 |
2022/23 | Limači | 9 | 10 | 7 | 2/1/7 | 18:77 | 0 |
2018/19. | Pioniri | 9 | 22 | 16 | 5/1/16 | 30:126 | 0 |
2020/21. | Limači | 9 | 20 | 8 | 2/2/16 | 19:121 | 0 |
1. ŽNL - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Š. | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
2 | Mladost V. | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
3 | Nosteria N. | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
4 | Mitnica V. | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
5 | Croatia B. | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
6 | Slavonac G. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | Županja 77 Ž. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
8 | Mladost C. | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
9 | Negoslavci N. | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
10 | Borac D. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
11 | Sinđelić T. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
12 | Frankopan R.A. | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 |
13 | Budućnost Š. | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
14 | Fruškogorac I. | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
15 | Vrbanja V. | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 |
16 | Slavonac P. | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Juniori - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nosteria N. | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 | Borinci J. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
3 | Slavonac G. | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 |
4 | Slavonija S. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
5 | Šokadija B.G. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 | Croatia B. | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
7 | Zrinski B. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
8 | Sloga Š. | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
9 | Županja 77 Ž. | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
10 | Petrovci P. | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
11 | Hajduk T. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
12 | Radnički Ž. | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
13 | Radnički V. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrbanja V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2 | Borac D. | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | Slavonac G. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | Radnički Ž. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
5 | Sloga Š. | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
6 | Jadran G. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
7 | Budućnost Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
8 | Šokadija B.G. | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Mlađi pioniri - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 |
2 | Frankopan R.A. | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 |
3 | Otok O. | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Lovor N. | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
5 | Borac D. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | Slavonac G. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
7 | Zrinski B. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
8 | Vrbanja V. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
9 | Slavonija S. | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
10 | Radnički Ž. | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Limači - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graničar Ž. | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | Radnički Ž. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
3 | Tomislav C. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
4 | Vrbanja V. | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
5 | Šokadija B.G. | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
6 | Slavonac G. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
7 | Sloga Š. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
8 | Zrinski B. | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
9 | Posavac P.P. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
10 | Županja 77 Ž. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
11 | Budućnost Š. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Liga veterana - 2022/23.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2 | Nosteria N. | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3 | Dilj V. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | Frankopan R.A. | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
5 | Otok O. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | Slavonac G. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
7 | Vukovarski veterani | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
8 | Hrvatski S. M. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
9 | Vinkovci V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
10 | Croatia B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
11 | Šokadija B.G. | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |