Notice
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING ranking
  • COM_JOOMLEAGUE_MASTER_TEMPLATE_MISSING_PID7
  • COM_JOOMLEAGUE_TEMPLATE_MISSING_HINT
Info Ekipe: Šokadija B.G. | Pioniri - 2024/25.

Šokadija Babina Greda
Ime ekipe: Šokadija B.G.
Skraćeno ime: sokadija-babina

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2024/25 Limači 1 11 30 10/0/1 95:13 0
2021/22 Pioniri 2 16 35 11/2/3 48:20 0
2016/17 Pioniri 1 22 60 19/3/0 130:21 0
2022/23 Liga veterana 10 20 22 7/1/12 33:48 0
2018/19. Pioniri 8 22 26 8/2/12 44:49 0
2024/25 Juniori 5 8 13 4/1/3 21:19 0
2021/22 Liga veterana 8 22 22 6/4/12 41:56 0
2015/16 Liga limaca 2015/16. 10 21 18 5/3/13 35:69 0
2022/23 Limači 5 20 37 12/1/7 56:30 0
2017/18 Pioniri 2 18 41 13/2/3 79:16 0
2024/25 Pioniri 9 8 0 0/0/8 11:64 0
2020/21. Juniori 8 20 21 6/3/11 41:52 0
2015/16 Juniori - 2015/16. 5 16 27 8/3/5 40:27 0
2022/23 Juniori 3 24 47 15/2/7 79:41 0
2017/18 Pioniri 1 23 57 18/3/2 89:24 0
2024/25 Liga veterana 9 11 11 3/2/6 12:25 0
2020/21. Limači 10 21 20 6/2/13 49:71 0
2015/16 Pioniri - 2015/16. 2 20 47 15/2/3 119:15 0
2022/23 Pioniri 7 10 6 2/0/8 8:37 0
2017/18 Limači 10 22 12 3/3/16 31:133 0
2023/24 Limači 3 10 24 8/0/2 40:20 0
2019/20 Juniori 5 13 18 6/0/7 28:42 0
2013/14 1. ŽNL - 2013/14. 15 30 23 6/5/19 32:57 0
2020/21. Limači 3 20 48 16/0/4 118:40 0
2016/17 Limači 10 22 17 4/5/13 33:65 0
2022/23 M. Pioniri 10 16 7 2/1/13 24:68 0
2018/19. Limači 8 15 14 4/2/9 22:54 0
2014/15 1. ŽNL - 2014/15. 1 26 56 17/5/4 66:25 0
2021/22 Juniori 6 9 11 3/2/4 22:18 0
2016/17 Juniori 2 3 9 3/0/0 11:2 0
2023/24 Juniori 4 26 64 21/1/4 141:32 0
2018/19. Juniori 1 18 49 16/1/1 91:15 0

Iduće utakmice:

Datum Sat, 16. Nov. 2024 Beginn 14:00
HAŠK S.-S.J. Slavonac G. -:-
Datum Mon, 18. Nov. 2024 Beginn 16:30
Nosteria N. Slavonac G. -:-

1. ŽNL - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Sloga B. 12 6 5 1 23
2 Fruškogorac I. 12 7 1 4 22
3 Mitnica V. 11 6 3 2 21
4 Mladost C. 11 7 0 4 21
5 Frankopan R.A. 11 6 2 3 20
6 Negoslavci N. 11 5 4 2 19
7 HAŠK S.-S.J. 11 6 1 4 19
8 Sinđelić T. 12 6 1 5 19
9 Bršadin B. 11 4 4 3 16
10 Borac D. 12 5 1 6 16
11 Slavonac G. 11 4 2 5 14
12 Croatia B. 11 4 2 5 14
13 Slavonac K. 11 3 4 4 13
14 Lovor N. 11 2 2 7 8
15 Borinci J. 11 1 1 9 4
16 Budućnost Š. 11 1 1 9 4

Juniori - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Slavonac G. 8 7 0 1 21
2 Borac D. 7 6 0 1 18
3 Vrbanja V. 7 5 0 2 15
4 Lovor N. 9 5 0 4 15
5 Šokadija B.G. 8 4 1 3 13
6 Negoslavci N. 7 2 1 4 7
7 Bršadin B. 8 2 1 5 7
8 Hajduk T. 6 2 0 4 6
9 Sloga Š. 7 2 0 5 6
10 Mladost P. 9 1 1 7 4

Pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Radnički Ž. 8 8 0 0 24
2 Borac D. 8 7 0 1 21
3 Slavonac G. 8 6 0 2 18
4 Graničar Ž. 7 4 0 3 12
5 Vrbanja V. 7 4 0 3 12
6 Slavonija S. 8 3 0 5 9
7 Zrinski B. 8 2 0 6 6
8 Budućnost Š. 8 1 0 7 3
9 Šokadija B.G. 8 0 0 8 0

Mlađi pioniri - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 4 4 0 0 12
2 Vrbanja V. 4 3 1 0 10
3 Tomislav C. 5 3 0 2 9
4 Frankopan R.A. 3 2 1 0 7
5 Otok O. 5 2 1 2 7
6 Lovor N. 5 2 1 2 7
7 Slavonac P. 4 1 0 3 3
8 Vidor M.-S.L. 4 1 0 3 3
9 Slavonac G. 2 0 0 2 0
10 Sremac M. 4 0 0 4 0

Limači - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 Šokadija B.G. 11 10 0 1 30
2 Graničar Ž. 10 9 1 0 28
3 Radnički Ž. 11 9 0 2 27
4 Tomislav C. 10 6 2 2 20
5 Posavac P.P. 11 6 1 4 19
6 Budućnost Š. 11 5 0 6 15
7 Vrbanja V. 9 4 1 4 13
8 Zrinski B. 10 4 0 6 12
9 Slavonija S. 10 3 1 6 10
10 Sloga Š. 11 2 0 9 6
11 Slavonac G. 9 0 1 8 1
12 Jadran G. 11 0 1 10 1

Liga veterana - 2024/25.

# Momčad U + = - bod
1 HAŠK S.-S.J. 10 10 0 0 30
2 Dilj V. 10 9 0 1 27
3 Fruškogorac I. 11 7 1 3 22
4 Vukovarski veterani 11 6 2 3 20
5 HNK Vinkovci V. 11 6 0 5 18
6 Hrvatski S. M. 9 5 0 4 15
7 Slavonac G. 10 4 2 4 14
8 Nosteria N. 10 4 1 5 13
9 Šokadija B.G. 11 3 2 6 11
10 Frankopan R.A. 10 2 1 7 7
11 Otok O. 10 1 3 6 6
12 Slavonac K. 10 1 2 7 5