| Klupski raspored: BORAC Drenovci | Pioniri - 2024/25. |
1. ŽNL - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankopan R.A. | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 2 | Slavonac G. | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| 3 | Croatia B. | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 4 | Sloga B. | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 5 | Mitnica V. | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 6 | Slavonac K. | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
| 7 | Zrinski B. | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 8 | Mladost P. | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 9 | Negoslavci N. | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 10 | Vrbanja V. | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 11 | Bršadin B. | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
| 12 | Sinđelić T. | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 13 | Mladost C. | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 14 | Sremac I. | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 |
| 15 | HAŠK S.-S.J. | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 16 | Šokadija B.G. | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 |
Juniori - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šokadija B.G. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Borac D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Slavonac G. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Slavonija S. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 5 | Radnički Ž. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | Zrinski B. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Limači - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Posavac P.P. | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Vrbanja V. | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | Tomislav C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | Slavonac G. | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Šokadija B.G. | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | Borac D. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | Zrinski B. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Sloga Š. | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 9 | Jadran G. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 10 | Slavonija S. | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Liga veterana - 2025/26.
| # | Momčad | U | + | = | - | bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosteria N. | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
| 2 | Fruškogorac I. | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 3 | Dilj V. | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 4 | HAŠK S.-S.J. | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 |
| 5 | Slavonac G. | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 |
| 6 | Vinkovci V. | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 |
| 7 | Hrvatski S. M. | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 8 | Šokadija B.G. | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 9 | Otok O. | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 10 | Vukovarski veterani | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 11 | Frankopan R.A. | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12 | Croatia B. | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |